| Objekt | Höhe | Azimut |
|---|---|---|
| ☀ Sonne | ↑ 07:19 | ↓ 18:26 |
| ☿ Merkur | -51,7°⚫ | 320,8° |
| ♀ Venus | -56,8°⚫ | 329,4° |
| ♂ Mars | 1,0°🟢 | 58,6° |
| ♃ Jupiter | -9,7°⚫ | 49,9° |
| ♄ Saturn | 40,5°🟢 | 185,4° |
| ♅ Uranus | 42,0°🟢 | 110,3° |
| ♆ Neptun | 37,6°🟢 | 195,4° |
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80m – 40m | Poor | Poor |
| 30m – 20m | Poor | Poor |
| 17m – 15m | Poor | Poor |
| 12m – 10m | Poor | Poor |
TV-Stationen (national)
|