Die SATzentrale kostet Dich nichts! Unsere Website ist und bleibt
ein kostenlos nutzbares Angebot. Ihr möchtet trotzdem etwas geben?
Gerne! Eure Spenden helfen uns, die Kosten zu decken und das Angebot
weiter auszubauen.
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Sky Deutschland - Frequenzen-
Stand: 31.12.2022
Übersicht © by SATzentrale
TV-Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Transponder |
Warner TV Serie HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Cinema Action HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Sport Feed HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Bundesliga Feed HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
DAZN 1 HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Sport Austria Feed HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Universal TV HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Sport Mix HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sky Sport Premier League HD | 11,170 GHz | horizontal | 22,000 Msym/S | 3/4 | 1.047 |
Sportdigital Fussball HD | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
Sport 1+ | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
eSports 1 | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
Edge Sport | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
Waidwerk | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
ClipMyHorse TV | 11,186 GHz | vertikal | 22,000 Msym/S | 2/3 | 1.048 |
Beate Uhse HD | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Cinema FUN HD | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Cinema Action | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Bundesliga Feed | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Sport Feed | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Sport Formel 1 Feed | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Prime Video Sportsbar | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky Documentaries HD | 11,719 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.065 |
Sky 1 HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Cinema Family HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Sport Feed HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Bundesliga Feed HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Cinema Best Of | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Comedy HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Sport 2 HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Heimatkanal | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Romance TV | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Curiosity Channel by Spiegel TV | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Nature HD | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Cinema Premieren +24 | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Crime + Investigation | 11,758 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.067 |
Sky Sport Feed HD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
Sky Bundesliga Feed HD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
DAZN 2 HD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
Spiegel Geschichte HD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
Sky Sport UHD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
Sky Bundeliga UHD | 11,797 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.069 |
Sky Bundesliga Feed HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Sky Sport Feed HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
NatGeo Wild HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Discovery HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Sky Cinema Premieren HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Sky Cinema Classics HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Sky Crime HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
Sky Sport Top Event HD | 11,914 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.075 |
nick.jr. | 11,973 GHz | vertikal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.078 |
13th Street HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Cinema Special HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Atlantic HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
NatGeo HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Sport Feeds HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Nicktoons | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Bundesliga Feeds HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Sport Austria 2 HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Sport Tennis HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Sky Sport Golf HD | 11,992 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.079 |
Warner TV Film HD | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Sport Feeds HD | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Bundesliga Feeds HD | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Krimi HD | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Cinema Classics | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Cinema Family | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Cinema Thriller HD | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Cinema Premieren | 12,031 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.081 |
Sky Buli feeds (SD) | 12,070 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.083 |
Sky Sport Austria Feed HD | 12,070 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.083 |
Syfy HD | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Sky Sport News HD | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Sky Cinema Best Of HD | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Sky Replay HD | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Sky Bundesliga Feeds HD | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Boomerang | 12,304 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 9/10 | 1.095 |
Sky Cinema Premieren +24 HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Historie HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Warner TV Comedy HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Eurosport 2 HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Cartoon Network | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Motorvision TV | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Sky Sport Feeds HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Sky Sport Bundesliga Feed HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Eurosport 2 HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Sky Sport Austria 4 HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Sky Showcase HD | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Jukebox | 12,382 GHz | horizontal | 27,500 Msym/S | 3/4 | 1.099 |
Die Anwahl der Sportübertragungen erfolgt über das Multifeedfenster auf dem Sky Sport Portal.